By Category
What is Harloop
Harloop is a YouTube Shorts website embed that allows you to show your video content to your website visitors in a swipeable format.
Top 50 Athletic Wear Shopify Stores
| Rank | Brand | Platform | Category | Sales | Traffic (monthly) | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | On | Shopify | Athletic Wear | $800,599,185.60 | 18,258,358 | 4,395 |
| 2 | Alo Yoga | Shopify | Athletic Wear | $528,564,121.68 | 12,054,362 | 3,372 |
| 3 | Reebok | Shopify | Athletic Wear | $235,688,045.76 | 5,375,070 | 3,048 |
| 4 | Vuori | Shopify | Athletic Wear | $309,948,290.64 | 7,068,639 | 2,245 |
| 5 | Cotopaxi | Shopify | Athletic Wear | $118,855,153.08 | 1,435,335 | 277 |
| 6 | Champion | Shopify | Athletic Wear | $145,165,524.24 | 3,310,625 | 576 |
| 7 | Bombshell Sportswear | Shopify | Athletic Wear | $27,451,186.80 | 614,107 | 22 |
| 8 | Gaiam | Shopify | Athletic Wear | $18,468,065.52 | 421,180 | 429 |
| 9 | DTLR | Shopify | Athletic Wear | $227,758,284.12 | 5,194,225 | 775 |
| 10 | Beyond Yoga | Shopify | Athletic Wear | $71,649,979.32 | 1,634,039 | 327 |
| 11 | Kicks Crew | Shopify | Athletic Wear | $58,166,848.80 | 1,326,545 | 70 |
| 12 | Spyder | Shopify | Athletic Wear | $52,134,410.16 | 1,188,970 | 109 |
| 13 | Elite Sports | Shopify | Athletic Wear | $15,329,838.48 | 291,341 | 7 |
| 14 | Outdoor Voices | Shopify | Athletic Wear | $17,543,111.28 | 333,404 | 60 |
| 15 | Ten Thousand | Shopify | Athletic Wear | $38,617,718.52 | 490,371 | 58 |
| 16 | SNS | Shopify | Athletic Wear | $14,350,231.92 | 272,724 | 129 |
| 17 | Decathlon | Shopify | Athletic Wear | $26,773,500.60 | 610,592 | 22,329 |
| 18 | Fleet Feet | Shopify | Athletic Wear | $209,913,797.04 | 4,787,265 | 1,179 |
| 19 | Barbell Apparel | Shopify | Athletic Wear | $24,775,389.72 | 562,645 | 15 |
| 20 | Undefeated | Shopify | Athletic Wear | $27,808,695.00 | 634,201 | 93 |
| 21 | TYR US | Shopify | Athletic Wear | $41,515,604.76 | 946,799 | 241 |
| 22 | YoungLA | Shopify | Athletic Wear | $162,443,054.64 | 3,704,654 | 85 |
| 23 | CARIUMA | Shopify | Athletic Wear | $13,390,418.40 | 254,483 | 69 |
| 24 | Rhone | Shopify | Athletic Wear | $43,937,049.96 | 881,801 | 285 |
| 25 | PEARL iZUMi | Shopify | Athletic Wear | $34,846,047.72 | 794,694 | 178 |
| 26 | APL | Shopify | Athletic Wear | $20,317,137.00 | 463,349 | 22 |
| 27 | Vitality | Shopify | Athletic Wear | $12,949,063.68 | 246,095 | 82 |
| 28 | Bandit Running | Shopify | Athletic Wear | $20,166,966.12 | 459,924 | 82 |
| 29 | Sneaker Freaker Magazine | Shopify | Athletic Wear | $25,698,178.56 | 586,069 | 21 |
| 30 | Stadium Goods | Shopify | Athletic Wear | $35,346,042.96 | 806,097 | 121 |
| 31 | Heelys | Shopify | Athletic Wear | $49,105,635.60 | 1,119,896 | 1 |
| 32 | Kith | Shopify | Athletic Wear | $116,133,059.40 | 2,648,515 | 874 |
| 33 | Xero Shoes | Shopify | Athletic Wear | $38,432,424.00 | 876,484 | 82 |
| 34 | EMS | Shopify | Athletic Wear | $18,249,160.68 | 346,823 | 259 |
| 35 | Uncrate | Shopify | Athletic Wear | $19,173,819.48 | 364,396 | 12 |
| 36 | Primal Wear | Shopify | Athletic Wear | $20,725,306.32 | 472,658 | 49 |
| 37 | Bo+Tee | Shopify | Athletic Wear | $13,254,230.64 | 251,895 | 16 |
| 38 | Eastland | Shopify | Athletic Wear | $11,946,414.48 | 227,040 | 45 |
| 39 | Karhu | Shopify | Athletic Wear | $11,157,648.00 | 212,049 | 30 |
| 40 | Azteca Soccer | Shopify | Athletic Wear | $13,593,075.24 | 258,334 | 4 |
| 41 | Rebel Athletic | Shopify | Athletic Wear | $15,518,019.84 | 294,918 | 253 |
| 42 | Starter | Shopify | Athletic Wear | $19,525,170.12 | 445,288 | 19 |
| 43 | Free Fly Apparel | Shopify | Athletic Wear | $21,887,776.80 | 499,169 | 94 |
| 44 | birddogs | Shopify | Athletic Wear | $29,232,022.44 | 371,150 | 57 |
| 45 | IZOD | Shopify | Athletic Wear | $24,630,734.28 | 561,725 | 10 |
| 46 | Paragon Sports | Shopify | Athletic Wear | $20,304,581.64 | 463,063 | 226 |
| 47 | Alphalete Athletics | Shopify | Athletic Wear | $29,166,714.12 | 648,147 | 58 |
| 48 | Holabird Sports | Shopify | Athletic Wear | $12,171,818.52 | 231,323 | 34 |
| 49 | Varley US | Shopify | Athletic Wear | $30,164,408.64 | 687,925 | 220 |
| 50 | Arbor Collective | Shopify | Athletic Wear | $11,127,515.40 | 211,476 | 34 |
| Rank | Brand | Platform | Category | Sales | Traffic (monthly) | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | On | Shopify | Athletic Wear | $800,599,185.60 | 18,258,358 | 4,395 |
| 2 | Alo Yoga | Shopify | Athletic Wear | $528,564,121.68 | 12,054,362 | 3,372 |
| 3 | Reebok | Shopify | Athletic Wear | $235,688,045.76 | 5,375,070 | 3,048 |
| 4 | Vuori | Shopify | Athletic Wear | $309,948,290.64 | 7,068,639 | 2,245 |
| 5 | Cotopaxi | Shopify | Athletic Wear | $118,855,153.08 | 1,435,335 | 277 |
| 6 | Champion | Shopify | Athletic Wear | $145,165,524.24 | 3,310,625 | 576 |
| 7 | Bombshell Sportswear | Shopify | Athletic Wear | $27,451,186.80 | 614,107 | 22 |
| 8 | Gaiam | Shopify | Athletic Wear | $18,468,065.52 | 421,180 | 429 |
| 9 | DTLR | Shopify | Athletic Wear | $227,758,284.12 | 5,194,225 | 775 |
| 10 | Beyond Yoga | Shopify | Athletic Wear | $71,649,979.32 | 1,634,039 | 327 |
| 11 | Kicks Crew | Shopify | Athletic Wear | $58,166,848.80 | 1,326,545 | 70 |
| 12 | Spyder | Shopify | Athletic Wear | $52,134,410.16 | 1,188,970 | 109 |
| 13 | Elite Sports | Shopify | Athletic Wear | $15,329,838.48 | 291,341 | 7 |
| 14 | Outdoor Voices | Shopify | Athletic Wear | $17,543,111.28 | 333,404 | 60 |
| 15 | Ten Thousand | Shopify | Athletic Wear | $38,617,718.52 | 490,371 | 58 |
| 16 | SNS | Shopify | Athletic Wear | $14,350,231.92 | 272,724 | 129 |
| 17 | Decathlon | Shopify | Athletic Wear | $26,773,500.60 | 610,592 | 22,329 |
| 18 | Fleet Feet | Shopify | Athletic Wear | $209,913,797.04 | 4,787,265 | 1,179 |
| 19 | Barbell Apparel | Shopify | Athletic Wear | $24,775,389.72 | 562,645 | 15 |
| 20 | Undefeated | Shopify | Athletic Wear | $27,808,695.00 | 634,201 | 93 |
| 21 | TYR US | Shopify | Athletic Wear | $41,515,604.76 | 946,799 | 241 |
| 22 | YoungLA | Shopify | Athletic Wear | $162,443,054.64 | 3,704,654 | 85 |
| 23 | CARIUMA | Shopify | Athletic Wear | $13,390,418.40 | 254,483 | 69 |
| 24 | Rhone | Shopify | Athletic Wear | $43,937,049.96 | 881,801 | 285 |
| 25 | PEARL iZUMi | Shopify | Athletic Wear | $34,846,047.72 | 794,694 | 178 |
| 26 | APL | Shopify | Athletic Wear | $20,317,137.00 | 463,349 | 22 |
| 27 | Vitality | Shopify | Athletic Wear | $12,949,063.68 | 246,095 | 82 |
| 28 | Bandit Running | Shopify | Athletic Wear | $20,166,966.12 | 459,924 | 82 |
| 29 | Sneaker Freaker Magazine | Shopify | Athletic Wear | $25,698,178.56 | 586,069 | 21 |
| 30 | Stadium Goods | Shopify | Athletic Wear | $35,346,042.96 | 806,097 | 121 |
| 31 | Heelys | Shopify | Athletic Wear | $49,105,635.60 | 1,119,896 | 1 |
| 32 | Kith | Shopify | Athletic Wear | $116,133,059.40 | 2,648,515 | 874 |
| 33 | Xero Shoes | Shopify | Athletic Wear | $38,432,424.00 | 876,484 | 82 |
| 34 | EMS | Shopify | Athletic Wear | $18,249,160.68 | 346,823 | 259 |
| 35 | Uncrate | Shopify | Athletic Wear | $19,173,819.48 | 364,396 | 12 |
| 36 | Primal Wear | Shopify | Athletic Wear | $20,725,306.32 | 472,658 | 49 |
| 37 | Bo+Tee | Shopify | Athletic Wear | $13,254,230.64 | 251,895 | 16 |
| 38 | Eastland | Shopify | Athletic Wear | $11,946,414.48 | 227,040 | 45 |
| 39 | Karhu | Shopify | Athletic Wear | $11,157,648.00 | 212,049 | 30 |
| 40 | Azteca Soccer | Shopify | Athletic Wear | $13,593,075.24 | 258,334 | 4 |
| 41 | Rebel Athletic | Shopify | Athletic Wear | $15,518,019.84 | 294,918 | 253 |
| 42 | Starter | Shopify | Athletic Wear | $19,525,170.12 | 445,288 | 19 |
| 43 | Free Fly Apparel | Shopify | Athletic Wear | $21,887,776.80 | 499,169 | 94 |
| 44 | birddogs | Shopify | Athletic Wear | $29,232,022.44 | 371,150 | 57 |
| 45 | IZOD | Shopify | Athletic Wear | $24,630,734.28 | 561,725 | 10 |
| 46 | Paragon Sports | Shopify | Athletic Wear | $20,304,581.64 | 463,063 | 226 |
| 47 | Alphalete Athletics | Shopify | Athletic Wear | $29,166,714.12 | 648,147 | 58 |
| 48 | Holabird Sports | Shopify | Athletic Wear | $12,171,818.52 | 231,323 | 34 |
| 49 | Varley US | Shopify | Athletic Wear | $30,164,408.64 | 687,925 | 220 |
| 50 | Arbor Collective | Shopify | Athletic Wear | $11,127,515.40 | 211,476 | 34 |


How do the largest stores grow?
Many of today’s fastest-growing brands are winning with video—whether it’s Instagram Reels, TikToks, or immersive on-site experiences that keep customers engaged.
With Harloop, you can create high-impact commerce video experiences that rival the biggest brands—at a fraction of the cost and production time.